Jízdné je nepřestupné. Jízdenka pro jednotlivou jízdu na linkách městské dopravy stojí 12 Kč, zlevněná 6 Kč. K placení jízdného lze využít rovněž jízdenky nižších hodnot vydané Plzeňskými městskými dopravními podniky, a. s. v celkové hodnotě alespoň ve výši odpovídající příslušné ceně jízdného. Za přepravu zavazadel na linkách plzeňské městské dopravy se neplatí.
Jednotlivé jízdenky je možné zakoupit rovněž prostřednictvím městské čipové karty v odbavovacím terminálu ve vozidlech na všech linkách plzeňské městské dopravy. Kromě nepřestupních jízdenek lze takto zakoupit také následující přestupní jízdenky, které platí stanovenou dobu od zakoupení:
Za zlevněné jednotlivé jízdné jsou přepravovány děti od 6 do 15 let, poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu do 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky, a rodiče doprovázející alespoň jedno dítě do 6 let.
Dále je možné jednotlivé jízdenky zakoupit v odbavovacím terminálu ve vozidle prostřednictvím přenosné čipové karty, kterou však nelze použít jako předplatní časovou jízdenku. V prodeji jsou jednak karty se zeleným potiskem, na kterých je vložena částka 200 Kč (za 300 Kč), jednak karty s červeným potiskem, na kterých je vložena částka 500 Kč (za 600 Kč). Na čipovou kartu je možné doplňovat částku v celých korunách, vždy však minimálně 50 Kč. Na čipové kartě může být uložena částka nejvýše 4 500 Kč. K zakoupení jednotlivé jízdenky v odbavovacím terminálu ve vozidle je možné přenosnou čipovou kartu použít maximálně dva roky od posledního vložení částky na kartu, poté peníze uložené na čipové kartě propadají.
Prodej jízdenek u řidiče:
Od 1. 11. 2007 je na autobusových linkách zaveden doplňkový prodej jednotlivých jízdenek u řidiče. Řidiči prodávají pouze nepřestupní jízdenky za 20 Kč. Cestující, kteří si chtějí zakoupit jízdenku u řidiče, musí nastoupit předními dveřmi (ostatní cestující mohou využívat přední dveře pouze pro výstup).
Předplatní časové jízdenky od 1. 1. 2008:
Jako předplatní časové jízdenky v plzeňské městské dopravě slouží nepřenosné městské čipové karty. Zlevněné kupóny mohou využívat děti od 6 do 15 let, žáci a studenti do 26 let, osoby pobírající rodičovský příspěvek a poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu do 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky.
Na nepřenosnou čipovou kartu je možné v předprodejích jízdenek nahrát následující předplatní časové jízdenky pro vnitřní pásmo:
| platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | ||||||
| 1 den | 40 Kč | 20 Kč | 42 dnů | 668 Kč | 334 Kč | 83 dnů | 1 092 Kč | 546 Kč | ||||||
| 2 dny | 86 Kč | 43 Kč | 43 dnů | 684 Kč | 342 Kč | 84 dnů | 1 096 Kč | 548 Kč | ||||||
| 3 dny | 118 Kč | 59 Kč | 44 dnů | 696 Kč | 348 Kč | 85 dnů | 1 100 Kč | 550 Kč | ||||||
| 4 dny | 150 Kč | 75 Kč | 45 dnů | 708 Kč | 354 Kč | 86 dnů | 1 104 Kč | 552 Kč | ||||||
| 5 dnů | 178 Kč | 89 Kč | 46 dnů | 716 Kč | 358 Kč | 87 dnů | 1 108 Kč | 554 Kč | ||||||
| 6 dnů | 202 Kč | 101 Kč | 47 dnů | 724 Kč | 362 Kč | 88 dnů | 1 112 Kč | 556 Kč | ||||||
| 7 dnů | 224 Kč | 112 Kč | 48 dnů | 732 Kč | 366 Kč | 89 dnů | 1 114 Kč | 557 Kč | ||||||
| 8 dnů | 244 Kč | 122 Kč | 49 dnů | 738 Kč | 369 Kč | 90 dnů | 1 120 Kč | 560 Kč | ||||||
| 9 dnů | 260 Kč | 130 Kč | 50 dnů | 744 Kč | 372 Kč | 91 dnů | 1 120 Kč | 560 Kč | ||||||
| 10 dnů | 272 Kč | 136 Kč | 51 dnů | 750 Kč | 375 Kč | 92 dnů | 1 120 Kč | 560 Kč | ||||||
| 11 dnů | 284 Kč | 142 Kč | 52 dnů | 756 Kč | 378 Kč | 93 dnů | 1 154 Kč | 577 Kč | ||||||
| 12 dnů | 296 Kč | 148 Kč | 53 dnů | 760 Kč | 380 Kč | 94 dnů | 1 188 Kč | 594 Kč | ||||||
| 13 dnů | 306 Kč | 153 Kč | 54 dnů | 764 Kč | 382 Kč | 95 dnů | 1 220 Kč | 610 Kč | ||||||
| 14 dnů | 314 Kč | 157 Kč | 55 dnů | 770 Kč | 385 Kč | 96 dnů | 1 248 Kč | 624 Kč | ||||||
| 15 dnů | 322 Kč | 161 Kč | 56 dnů | 772 Kč | 386 Kč | 97 dnů | 1 272 Kč | 636 Kč | ||||||
| 16 dnů | 330 Kč | 165 Kč | 57 dnů | 776 Kč | 388 Kč | 98 dnů | 1 296 Kč | 648 Kč | ||||||
| 17 dnů | 338 Kč | 169 Kč | 58 dnů | 778 Kč | 389 Kč | 99 dnů | 1 316 Kč | 658 Kč | ||||||
| 18 dnů | 344 Kč | 172 Kč | 59 dnů | 780 Kč | 390 Kč | 100 dnů | 1 336 Kč | 668 Kč | ||||||
| 19 dnů | 350 Kč | 175 Kč | 60 dnů | 780 Kč | 390 Kč | 101 dnů | 1 356 Kč | 678 Kč | ||||||
| 20 dnů | 356 Kč | 178 Kč | 61 dnů | 780 Kč | 390 Kč | 102 dnů | 1 374 Kč | 687 Kč | ||||||
| 21 dnů | 362 Kč | 181 Kč | 62 dnů | 780 Kč | 390 Kč | 103 dnů | 1 392 Kč | 696 Kč | ||||||
| 22 dnů | 368 Kč | 184 Kč | 63 dnů | 818 Kč | 409 Kč | 104 dnů | 1 408 Kč | 704 Kč | ||||||
| 23 dnů | 372 Kč | 186 Kč | 64 dnů | 850 Kč | 425 Kč | 105 dnů | 1 422 Kč | 711 Kč | ||||||
| 24 dnů | 376 Kč | 188 Kč | 65 dnů | 878 Kč | 439 Kč | 106 dnů | 1 432 Kč | 716 Kč | ||||||
| 25 dnů | 380 Kč | 190 Kč | 66 dnů | 904 Kč | 452 Kč | 107 dnů | 1 442 Kč | 721 Kč | ||||||
| 26 dnů | 384 Kč | 192 Kč | 67 dnů | 926 Kč | 463 Kč | 108 dnů | 1 450 Kč | 725 Kč | ||||||
| 27 dnů | 388 Kč | 194 Kč | 68 dnů | 946 Kč | 473 Kč | 109 dnů | 1 456 Kč | 728 Kč | ||||||
| 28 dnů | 390 Kč | 195 Kč | 69 dnů | 964 Kč | 482 Kč | 110 dnů | 1 462 Kč | 731 Kč | ||||||
| 29 dnů | 390 Kč | 195 Kč | 70 dnů | 978 Kč | 489 Kč | 111 dnů | 1 468 Kč | 734 Kč | ||||||
| 30 dnů | 390 Kč | 195 Kč | 71 dnů | 992 Kč | 496 Kč | 112 dnů | 1 474 Kč | 737 Kč | ||||||
| 31 dnů | 390 Kč | 195 Kč | 72 dnů | 1 006 Kč | 503 Kč | 113 dnů | 1 480 Kč | 740 Kč | ||||||
| 32 dnů | 430 Kč | 215 Kč | 73 dnů | 1 018 Kč | 509 Kč | 114 dnů | 1 484 Kč | 742 Kč | ||||||
| 33 dnů | 464 Kč | 232 Kč | 74 dnů | 1 030 Kč | 515 Kč | 115 dnů | 1 490 Kč | 745 Kč | ||||||
| 34 dnů | 496 Kč | 248 Kč | 75 dnů | 1 040 Kč | 520 Kč | 116 dnů | 1 494 Kč | 747 Kč | ||||||
| 35 dnů | 524 Kč | 262 Kč | 76 dnů | 1 046 Kč | 523 Kč | 117 dnů | 1 496 Kč | 748 Kč | ||||||
| 36 dnů | 548 Kč | 274 Kč | 77 dnů | 1 054 Kč | 527 Kč | 118 dnů | 1 500 Kč | 750 Kč | ||||||
| 37 dnů | 572 Kč | 286 Kč | 78 dnů | 1 062 Kč | 531 Kč | 119 dnů | 1 502 Kč | 751 Kč | ||||||
| 38 dnů | 592 Kč | 296 Kč | 79 dnů | 1 068 Kč | 534 Kč | 120 dnů | 1 504 Kč | 752 Kč | ||||||
| 39 dnů | 612 Kč | 306 Kč | 80 dnů | 1 074 Kč | 537 Kč | 121 dnů | 1 506 Kč | 753 Kč | ||||||
| 40 dnů | 632 Kč | 316 Kč | 81 dnů | 1 080 Kč | 540 Kč | 122 dnů | 1 506 Kč | 753 Kč | ||||||
| 41 dnů | 650 Kč | 325 Kč | 82 dnů | 1 086 Kč | 543 Kč | 123 dnů | 1 506 Kč | 753 Kč |
Na jedné čipové kartě mohou být současně nahrány nejvýše dvě předplatní časové jízdenky, jízdenku lze zakoupit nejdříve 100 dnů před koncem platnosti předchozí jízdenky.
Integrovaná doprava Plzeňska:
Městská doprava v Plzni je součástí Integrované dopravy Plzeňska (IDP), která zahrnuje také některé regionální linky dopravců ČSAD autobusy Plzeň, ProboTrans a Miroslava Hroudy, jakož i stanovené úseky železničních tratí Českých drah. V rámci systému je možné cestovat na společné předplatní časové jízdenky IDP, pro jednotlivé jízdné platí tarifní podmínky jednotlivých dopravců.
Území IDP je rozděleno na vnitřní a vnější pásmo. Vnitřní pásmo je tvořeno územím, které obsluhují linky Plzeňských městských dopravních podniků (město Plzeň, dále pak Bušovice, Dýšina, Chrást, Kyšice, Nová Huť, Smědčice, Starý Plzenec, Tlučná a Vejprnice). V tomto pásmu platí předplatní časové jízdenky pro městskou dopravu také ve vlacích Českých drah a na regionálních autobusových linkách zařazených do IDP. Předplatní časové jízdenky pro městskou dopravu platí rovněž na autobusové lince 26 do Nové Vsi, na autobusové lince 56 do Chotíkova a na autobusové lince 57 do Letkova.
Do vnějšího pásma patří Bdeněves, Borek, Čeminy, Červený Újezd, Čižice, Dobřánky, Dobřany, Dolany, Doubrava, Druztová, Ejpovice, Horní Bříza, Chotíkov (kromě autobusové linky 56), Chouzovy, Chválenice, Kamenný Újezd, Klabava, Kozolupy, Kůští, Ledce, Letkov, Lhůta, Líně, Losiná, Město Touškov, Mokrouše, Myslinka, Nadryby, Nebílovský Borek, Nezbavětice, Nezvěstice, Nová Ves, Nýřany, Robčice, Rokycany, Sedlec, Šlovice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Třemošná, Tymákov, Úherce, Útušice, Vochov, Záluží, Zbůch, Zruč-Senec a Želčany.
Kromě jízdenek pro vnitřní pásmo lze na čipovou kartu nahrát rovněž dvoupásmové jízdenky pro vnitřní i vnější pásmo IDP a samostatné jízdenky pro vnější pásmo IDP.
Ceny dvoupásmových předplatních časových jízdenek (pro vnitřní i vnější pásmo IDP) od 1. 1. 2008:
| platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | ||||||
| 1 den | 90 Kč | 45 Kč | 42 dnů | 1 420 Kč | 710 Kč | 83 dnů | 2 276 Kč | 1 138 Kč | ||||||
| 2 dny | 180 Kč | 90 Kč | 43 dnů | 1 454 Kč | 727 Kč | 84 dnů | 2 286 Kč | 1 143 Kč | ||||||
| 3 dny | 252 Kč | 126 Kč | 44 dnů | 1 482 Kč | 741 Kč | 85 dnů | 2 294 Kč | 1 147 Kč | ||||||
| 4 dny | 318 Kč | 159 Kč | 45 dnů | 1 508 Kč | 754 Kč | 86 dnů | 2 304 Kč | 1 152 Kč | ||||||
| 5 dnů | 378 Kč | 189 Kč | 46 dnů | 1 524 Kč | 762 Kč | 87 dnů | 2 312 Kč | 1 156 Kč | ||||||
| 6 dnů | 428 Kč | 214 Kč | 47 dnů | 1 540 Kč | 770 Kč | 88 dnů | 2 318 Kč | 1 159 Kč | ||||||
| 7 dnů | 478 Kč | 239 Kč | 48 dnů | 1 558 Kč | 779 Kč | 89 dnů | 2 322 Kč | 1 161 Kč | ||||||
| 8 dnů | 518 Kč | 259 Kč | 49 dnů | 1 570 Kč | 785 Kč | 90 dnů | 2 330 Kč | 1 165 Kč | ||||||
| 9 dnů | 552 Kč | 276 Kč | 50 dnů | 1 580 Kč | 791 Kč | 91 dnů | 2 330 Kč | 1 165 Kč | ||||||
| 10 dnů | 578 Kč | 289 Kč | 51 dnů | 1 594 Kč | 797 Kč | 92 dnů | 2 330 Kč | 1 165 Kč | ||||||
| 11 dnů | 604 Kč | 302 Kč | 52 dnů | 1 608 Kč | 804 Kč | 93 dnů | 2 420 Kč | 1 210 Kč | ||||||
| 12 dnů | 628 Kč | 314 Kč | 53 dnů | 1 618 Kč | 809 Kč | 94 dnů | 2 490 Kč | 1 245 Kč | ||||||
| 13 dnů | 650 Kč | 352 Kč | 54 dnů | 1 626 Kč | 813 Kč | 95 dnů | 2 556 Kč | 1 278 Kč | ||||||
| 14 dnů | 668 Kč | 334 Kč | 55 dnů | 1 636 Kč | 818 Kč | 96 dnů | 2 614 Kč | 1 307 Kč | ||||||
| 15 dnů | 686 Kč | 343 Kč | 56 dnů | 1 646 Kč | 822 Kč | 97 dnů | 2 664 Kč | 1 332 Kč | ||||||
| 16 dnů | 702 Kč | 351 Kč | 57 dnů | 1 650 Kč | 825 Kč | 98 dnů | 2 716 Kč | 1 358 Kč | ||||||
| 17 dnů | 718 Kč | 359 Kč | 58 dnů | 1 654 Kč | 827 Kč | 99 dnů | 2 758 Kč | 1 379 Kč | ||||||
| 18 dnů | 732 Kč | 366 Kč | 59 dnů | 1 658 Kč | 829 Kč | 100 dnů | 2 800 Kč | 1 400 Kč | ||||||
| 19 dnů | 744 Kč | 372 Kč | 60 dnů | 1 660 Kč | 830 Kč | 101 dnů | 2 842 Kč | 1 421 Kč | ||||||
| 20 dnů | 756 Kč | 378 Kč | 61 dnů | 1 660 Kč | 830 Kč | 102 dnů | 2 878 Kč | 1 439 Kč | ||||||
| 21 dnů | 770 Kč | 385 Kč | 62 dnů | 1 660 Kč | 830 Kč | 103 dnů | 2 916 Kč | 1 458 Kč | ||||||
| 22 dnů | 782 Kč | 391 Kč | 63 dnů | 1 706 Kč | 853 Kč | 104 dnů | 2 950 Kč | 1 475 Kč | ||||||
| 23 dnů | 790 Kč | 395 Kč | 64 dnů | 1 772 Kč | 886 Kč | 105 dnů | 2 980 Kč | 1 490 Kč | ||||||
| 24 dnů | 800 Kč | 400 Kč | 65 dnů | 1 830 Kč | 915 Kč | 106 dnů | 3 000 Kč | 1 500 Kč | ||||||
| 25 dnů | 810 Kč | 405 Kč | 66 dnů | 1 886 Kč | 943 Kč | 107 dnů | 3 022 Kč | 1 511 Kč | ||||||
| 26 dnů | 818 Kč | 409 Kč | 67 dnů | 1 932 Kč | 966 Kč | 108 dnů | 3 038 Kč | 1 519 Kč | ||||||
| 27 dnů | 824 Kč | 412 Kč | 68 dnů | 1 974 Kč | 987 Kč | 109 dnů | 3 052 Kč | 1 526 Kč | ||||||
| 28 dnů | 830 Kč | 415 Kč | 69 dnů | 2 010 Kč | 1 005 Kč | 110 dnů | 3 064 Kč | 1 532 Kč | ||||||
| 29 dnů | 830 Kč | 415 Kč | 70 dnů | 2 038 Kč | 1 019 Kč | 111 dnů | 3 076 Kč | 1 538 Kč | ||||||
| 30 dnů | 830 Kč | 415 Kč | 71 dnů | 2 068 Kč | 1 034 Kč | 112 dnů | 3 088 Kč | 1 544 Kč | ||||||
| 31 dnů | 830 Kč | 415 Kč | 72 dnů | 2 098 Kč | 1 049 Kč | 113 dnů | 3 102 Kč | 1 551 Kč | ||||||
| 32 dnů | 916 Kč | 458 Kč | 73 dnů | 2 124 Kč | 1 062 Kč | 114 dnů | 3 110 Kč | 1 555 Kč | ||||||
| 33 dnů | 988 Kč | 494 Kč | 74 dnů | 2 148 Kč | 1 074 Kč | 115 dnů | 3 120 Kč | 1 560 Kč | ||||||
| 34 dnů | 1 056 Kč | 528 Kč | 75 dnů | 2 168 Kč | 1 084 Kč | 116 dnů | 3 130 Kč | 1 565 Kč | ||||||
| 35 dnů | 1 114 Kč | 557 Kč | 76 dnů | 2 182 Kč | 1 091 Kč | 117 dnů | 3 136 Kč | 1 568 Kč | ||||||
| 36 dnů | 1 166 Kč | 583 Kč | 77 dnů | 2 198 Kč | 1 099 Kč | 118 dnů | 3 144 Kč | 1 572 Kč | ||||||
| 37 dnů | 1 216 Kč | 608 Kč | 78 dnů | 2 214 Kč | 1 107 Kč | 119 dnů | 3 148 Kč | 1 574 Kč | ||||||
| 38 dnů | 1 258 Kč | 629 Kč | 79 dnů | 2 228 Kč | 1 114 Kč | 120 dnů | 3 152 Kč | 1 576 Kč | ||||||
| 39 dnů | 1 304 Kč | 652 Kč | 80 dnů | 2 240 Kč | 1 120 Kč | 121 dnů | 3 156 Kč | 1 578 Kč | ||||||
| 40 dnů | 1 342 Kč | 671 Kč | 81 dnů | 2 252 Kč | 1 126 Kč | 122 dnů | 3 156 Kč | 1 578 Kč | ||||||
| 41 dnů | 1 382 Kč | 691 Kč | 82 dnů | 2 266 Kč | 1 133 Kč | 123 dnů | 3 156 Kč | 1 578 Kč |
Ceny předplatních časových jízdenek pro vnější pásmo IDP od 1. 1. 2008:
| platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | platnost | plnocenná | zlevněná | ||||||
| 1 den | 50 Kč | 25 Kč | 42 dnů | 752 Kč | 376 Kč | 83 dnů | 1 184 Kč | 592 Kč | ||||||
| 2 dny | 94 Kč | 47 Kč | 43 dnů | 770 Kč | 385 Kč | 84 dnů | 1 190 Kč | 595 Kč | ||||||
| 3 dny | 134 Kč | 67 Kč | 44 dnů | 786 Kč | 393 Kč | 85 dnů | 1 194 Kč | 597 Kč | ||||||
| 4 dny | 168 Kč | 84 Kč | 45 dnů | 800 Kč | 400 Kč | 86 dnů | 1 200 Kč | 600 Kč | ||||||
| 5 dnů | 200 Kč | 100 Kč | 46 dnů | 808 Kč | 404 Kč | 87 dnů | 1 204 Kč | 602 Kč | ||||||
| 6 dnů | 226 Kč | 113 Kč | 47 dnů | 816 Kč | 408 Kč | 88 dnů | 1 206 Kč | 603 Kč | ||||||
| 7 dnů | 254 Kč | 127 Kč | 48 dnů | 826 Kč | 413 Kč | 89 dnů | 1 208 Kč | 604 Kč | ||||||
| 8 dnů | 274 Kč | 137 Kč | 49 dnů | 832 Kč | 416 Kč | 90 dnů | 1 210 Kč | 605 Kč | ||||||
| 9 dnů | 292 Kč | 146 Kč | 50 dnů | 838 Kč | 419 Kč | 91 dnů | 1 210 Kč | 605 Kč | ||||||
| 10 dnů | 306 Kč | 153 Kč | 51 dnů | 844 Kč | 422 Kč | 92 dnů | 1 210 Kč | 605 Kč | ||||||
| 11 dnů | 320 Kč | 160 Kč | 52 dnů | 852 Kč | 426 Kč | 93 dnů | 1 266 Kč | 633 Kč | ||||||
| 12 dnů | 332 Kč | 166 Kč | 53 dnů | 858 Kč | 429 Kč | 94 dnů | 1 302 Kč | 651 Kč | ||||||
| 13 dnů | 344 Kč | 172 Kč | 54 dnů | 862 Kč | 431 Kč | 95 dnů | 1 336 Kč | 668 Kč | ||||||
| 14 dnů | 354 Kč | 177 Kč | 55 dnů | 866 Kč | 433 Kč | 96 dnů | 1 366 Kč | 683 Kč | ||||||
| 15 dnů | 364 Kč | 182 Kč | 56 dnů | 872 Kč | 436 Kč | 97 dnů | 1 392 Kč | 696 Kč | ||||||
| 16 dnů | 372 Kč | 186 Kč | 57 dnů | 874 Kč | 437 Kč | 98 dnů | 1 420 Kč | 710 Kč | ||||||
| 17 dnů | 380 Kč | 190 Kč | 58 dnů | 876 Kč | 438 Kč | 99 dnů | 1 442 Kč | 721 Kč | ||||||
| 18 dnů | 388 Kč | 194 Kč | 59 dnů | 878 Kč | 439 Kč | 100 dnů | 1 464 Kč | 732 Kč | ||||||
| 19 dnů | 394 Kč | 197 Kč | 60 dnů | 880 Kč | 440 Kč | 101 dnů | 1 486 Kč | 743 Kč | ||||||
| 20 dnů | 400 Kč | 200 Kč | 61 dnů | 880 Kč | 440 Kč | 102 dnů | 1 504 Kč | 752 Kč | ||||||
| 21 dnů | 408 Kč | 204 Kč | 62 dnů | 880 Kč | 440 Kč | 103 dnů | 1 524 Kč | 762 Kč | ||||||
| 22 dnů | 414 Kč | 207 Kč | 63 dnů | 888 Kč | 444 Kč | 104 dnů | 1 542 Kč | 771 Kč | ||||||
| 23 dnů | 418 Kč | 209 Kč | 64 dnů | 922 Kč | 461 Kč | 105 dnů | 1 558 Kč | 779 Kč | ||||||
| 24 dnů | 424 Kč | 212 Kč | 65 dnů | 952 Kč | 476 Kč | 106 dnů | 1 568 Kč | 784 Kč | ||||||
| 25 dnů | 430 Kč | 215 Kč | 66 dnů | 982 Kč | 491 Kč | 107 dnů | 1 580 Kč | 790 Kč | ||||||
| 26 dnů | 434 Kč | 217 Kč | 67 dnů | 1 006 Kč | 503 Kč | 108 dnů | 1 588 Kč | 794 Kč | ||||||
| 27 dnů | 436 Kč | 218 Kč | 68 dnů | 1 028 Kč | 514 Kč | 109 dnů | 1 596 Kč | 798 Kč | ||||||
| 28 dnů | 440 Kč | 220 Kč | 69 dnů | 1 046 Kč | 523 Kč | 110 dnů | 1 602 Kč | 801 Kč | ||||||
| 29 dnů | 440 Kč | 220 Kč | 70 dnů | 1 060 Kč | 530 Kč | 111 dnů | 1 608 Kč | 804 Kč | ||||||
| 30 dnů | 440 Kč | 220 Kč | 71 dnů | 1 076 Kč | 538 Kč | 112 dnů | 1 614 Kč | 807 Kč | ||||||
| 31 dnů | 440 Kč | 220 Kč | 72 dnů | 1 092 Kč | 546 Kč | 113 dnů | 1 622 Kč | 811 Kč | ||||||
| 32 dnů | 486 Kč | 243 Kč | 73 dnů | 1 106 Kč | 553 Kč | 114 dnů | 1 626 Kč | 813 Kč | ||||||
| 33 dnů | 524 Kč | 262 Kč | 74 dnů | 1 118 Kč | 559 Kč | 115 dnů | 1 630 Kč | 815 Kč | ||||||
| 34 dnů | 560 Kč | 280 Kč | 75 dnů | 1 128 Kč | 564 Kč | 116 dnů | 1 636 Kč | 818 Kč | ||||||
| 35 dnů | 590 Kč | 295 Kč | 76 dnů | 1 136 Kč | 568 Kč | 117 dnů | 1 640 Kč | 820 Kč | ||||||
| 36 dnů | 618 Kč | 309 Kč | 77 dnů | 1 144 Kč | 572 Kč | 118 dnů | 1 644 Kč | 822 Kč | ||||||
| 37 dnů | 644 Kč | 322 Kč | 78 dnů | 1 152 Kč | 576 Kč | 119 dnů | 1 646 Kč | 823 Kč | ||||||
| 38 dnů | 666 Kč | 333 Kč | 79 dnů | 1 160 Kč | 580 Kč | 120 dnů | 1 648 Kč | 824 Kč | ||||||
| 39 dnů | 692 Kč | 346 Kč | 80 dnů | 1 166 Kč | 583 Kč | 121 dnů | 1 650 Kč | 825 Kč | ||||||
| 40 dnů | 710 Kč | 355 Kč | 81 dnů | 1 172 Kč | 586 Kč | 122 dnů | 1 650 Kč | 825 Kč | ||||||
| 41 dnů | 732 Kč | 366 Kč | 82 dnů | 1 180 Kč | 590 Kč | 123 dnů | 1 650 Kč | 825 Kč |
Vydávání nepřenosných čipových karet:
Žádost o vydání nepřenosné karty na předepsaném formuláři přijímají předprodeje jízdenek. Spolu s vyplněnou žádostí se předkládá rovněž podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů na zvláštním formuláři, podepsaný souhlas s podmínkami pro vydávání a používání čipové karty na zvláštním formuláři a fotografie žadatele. Při podání žádosti i při převzetí čipové karty se musí žadatel dostavit osobně a předložit svůj občanský průkaz (v případě čipové karty pro děti do 15 let musí zákonný zástupce předložit svůj občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno, anebo svůj občanský průkaz a rodný list dítěte), postačující je však také zastoupení rodinným příslušníkem, který předloží občanský průkaz žadatele. Za vystavení nepřenosné čipové karty se při podání žádosti platí manipulační poplatek 170 Kč.
![]() |
![]() |
Čipové karty se vydávají v předprodeji jízdenek na Denisově nábřeží.
Bezplatná přeprava:
Nárok na bezplatnou přepravu v Integrované dopravě Plzeňska mají děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (včetně invalidního vozíku), osoba nebo vodicí pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, soudci Ústavního soudu, důchodci, kteří jsou držiteli průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky nebo Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, a držitelé Zlaté Janského plakety, pokud se prokáží průkazem vydaným Magistrátem města Plzně.
Ve vnitřním pásmu mají nárok na bezplatnou přepravu také poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky.
| Městská doprava v Plzni | Poslední aktualizace: 1. 1. 2008 |